bienvenue sur le site Lambretta Willam
presentation
Lawil S.p.A. est un constructeur automobile italien qui a produit des véhicules de 1967 à 1988. L'entreprise était basée à Pavie (Lombardie). Lawil S.p.A. faisait partie de Lambretta et d'Innocenti.
Le nom de l'entreprise est tiré des premières lettres du nom de ses deux créateurs : Henri Willame (directeur de Lambretta France) + Carlo Lavezzari (designer) =LAvezzari + WILlame
Modèles[modifier | modifier le code]
Les modèles suivants ont été commercialisés1 :
- Lawil Farmer (S1) 123 cm3 (1968-1971, F) / Lawil Varzina (S3) 250 cm3 (1970-1980, ITA)
- Lawil Farmer II 125 cm3 (1975-1980, F)
- Lawil Berlina (S4) 250 cm3 (ITA) / Willam City (A1 à A3) 123 cm3 and 175 cm3(1967-1971, F) / Willam City (A4 et A5) 125 cm3 (1971-1980, F)
- Lawil Pick-Up (C1) 123 cm3 (jusqu'à 1977, F)
- Lawil Fourgonnette (C2) 125 cm3 (1968-1988, uniquement vendue en F)
- Lawil Break (C4) 125 cm3
fiche technique
WILLAM CITY
Nom (IT) : | Lawil City |
Nom (GB) : | Crayford City |
Type : | A3 | A4 | A5 | S4 |
Production : | plus de 900 | inconnue | plus de 400 | inconnue |
Année : | 1967 à 1971 | |||
Moteur : | Lambretta-Innocenti, monocylindre 2 temps 125cc et 175cc à cylindre horizontal | - BCB 125cc - Lawil 125cc, à cylindre vertical (250cc en Italie) | Lawil 125cc, à cylindre vertical (250cc en Italie) | Lawil 250cc |
Compression : | 1 à 7,5 | 1 à 9 | 1 à 9,5 | |
Energie : | mélange 4% | mélange 4% | mélange 4% | |
Puissance : | - 1 CV fiscal et 5,6 CV SAE (125cc) - 1 CV fiscal et 8,4 CV SAE (175cc) | - 1 CV fiscal et 6 CV SAE à 4800 tr/min (125cc) - 12 CV (250cc) | - 1 CV fiscal et 6 CV SAE (125cc) - 12 CV (250cc) | |
Refroidissement : | par air | par air | par air | par air |
Carburation : | Dell'Orto SH1/20 | Dell'Orto SH1/20 | Dell'Orto SH1/20 | |
Embrayage : | multidisques (4 disques) à bain d'huile | monodisque à sec | monodisque à sec | |
Boîte de vitesses : | 4 rapports + inverseur | 4 rapports synchronisés + marche arrière ou rapports non synchronisés | ||
Suspension : | ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques | ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et ressorts à lames | ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et ressorts à lames | |
Dimensions (Lxlxh en cm) : | 190x122x144 | 205x128x144 (avec petit coffre) | 205x128x144 (avec petit coffre) | |
Roues : | 8" (400x8) | 10" | 10" | 10" (145/10) |
Empattement : | 117 cm | |||
Voies d'essieus AV et AR : | 107 cm | |||
Hauteur au sol : | 14 cm | |||
Masse à vide : | 300 kg | 300 kg | ||
Réservoir : | 15 L | 13 L dont 5 L en réserve | ||
Batterie : | 12 V 25 Ah | 12 V 35 Ah | 12 V 35 Ah |
WILLAM FARMER
Nom en Italie | Lawil Varzina |
Nom au Royaume-Uni | Crayford Commuter |
Type : | S1 - S3 |
Production : | S1 : plus de 100 S3 : plus de 300 |
Année d'introduction: | 1968 |
Coque : | Polyester puis tôle d'acier (dès 1971) |
Mécanique de la Willam City |
WILLAM FOURGONNETTE
Type : | C1 (caisse arrière fermée); C2 (caisse monobloc) |
Production : | plus de 3300 |
Année : | 1970 |
Moteur : | monocylindre 2 temps BCB 125cc puis Lawil 125cc, à cylindre vertical ou bicylindre 2 temps 250cc |
Puissance : | 1CV fiscal et 6CV SAE à 4800 tr/min (125cc); 12CV (250cc) |
Refroidissement : | par air |
Carburation : | Dell'Orto SH1/20 |
Embrayage : | monodisque à sec |
Boîte de vitesses : | 4 rapports synchronisés + marche arrière |
Suspension : | ressorts à lames |
Pneus : | (voir pièces) |
Vitesse maximale : | 53 km/h |
Nombre de places assises : | 2 pour la fourgonnette, 4 pour le break |
Dimensions (Lxlxh en cm) : | 269x130x144 |
Dimensions du coffre (Lxlxh en cm) : | 105x115x92 |
Empattement : | 170 cm |
Voies d'essieus AV et AR : | 107 cm |
Hauteur au sol : | 14 cm |
Masse à vide : | 400 kg |
Masse en charge : | 700 kg |
Réservoir : | 13L dont 5L en réserve |
Batterie : | 12V 35 Ah |
WILLAM PICK-UP
LAM PICK-UP
Type : | C1 |
Production : | inconnue (le type C1 étant commun aux pick-ups et fourgonnettes 1ère version) |
Année : | 1970 |
Moteur : | monocylindre 2 temps Lambretta-Innocenti 125cc et 175cc à cylindre horizontal |
Puissance : | 1CV fiscal et 5,6CV SAE (125cc); 1CV fiscal et 8,4CV SAE (175cc) |
Refroidissement : | par air |
Carburation : | Dell'Orto SH1/20 |
Embrayage : | multidisques à bain d'huile |
Boîte de vitesses : | 4 rapports + marche arrière par inverseur |
Suspension : | ressorts hélicoïdaux |
Pneus : | 8" |
Dimensions (Lxlxh en cm) : | 270x130x144 |
Masse à vide : | 350 kg |
Masse en charge : | 750 kg |
Réservoir : | 13L dont 5L en réserve |
Batterie : | 12V 25 Ah |
Particularités : | L'arrière était soit composé d'un plateau, soit d'un coffre fermé |
WILLAM BREAK
Type : | C4 |
Production : | inconnue |
Année : | inconnue (au moins 1973 à 1986) |
Moteur : | monocylindre 2 temps avec alternateur |
Puissance : | 1 CV fiscal, 6,29 CV (SAE) |
Refroidissement : | par air |
Carburation : | Dell'Orto SH1/20 |
Embrayage : | monodisque à sec |
Boîte de vitesses : | 4 rapports + marche arrière |
Pneus : | 145/10 |
Dimensions (Lxlxh en cm) : | 273x130x151 |
Masse à vide : | 350 kg |
Masse en charge : | 750 kg |
Réservoir : | 13L |
Batterie : | 12V |
- Principales modifications pour ce Break C4 et la City S4 par rapport aux autres modèles : apparition d'un lave-glace, d'un alternateur type automobile, modification des passages de roue, des clignotants, de la calandre, les banquettes sont remplacées par des sièges (sauf S4), le volant est un volant "sport", plus petit et recouvert d'un skai, les poignées en alliage léger sont désormais des poussoirs en plastique, des espaces de rangement ont été créés à l'arrière sur chaque côté (pour la roue de secours, le cric, etc), une rehausse est faite pour accueillir les deux places arrière ; - Il semble que deux versions de Break aient existé, une dotée de pare-chocs en acier chromé, de clignotants rectangulaires et de jantes comme sur les Fourgonnettes - et celle de la photo ci-dessus ; - Les pneus des Break sont plus larges que sur les autre Willam, et identiques à ceux des Austin Mini. |